Data     Wpłata     Rata  
 2011-12-20  1300 zł   1300 zł 
 2012-01-10  1300 zł   1300 zł 
 2012-02-10  700 zł   1300 zł 
 2012-03-10  0 zł   1300 zł 
 2012-04-10  0 zł   1300 zł 
 2012-05-10  1000 zł   1300 zł 
 2012-06-10  0 zł   1300 zł 
 2012-07-10  1200 zł   1300 zł 
 2012-08-06  1000 zł   1300 zł 
 2012-09-10  0 zł   1300 zł 
 2012-10-10  1300 zł   1300 zł 
 2012-11-10  1000 zł   1300 zł 
 2012-12-10  0 zł   1300 zł 
 2013-01-10  0 zł   1300 zł 
 2013-02-17  2000 zł   1300 zł 
 2013-03-28  3000 zł   1300 zł 
 2013-04-20  1800 zł   1300 zł 
 2013-05-30  1700 zł   1300 zł 
 2013-06-10  1300 zł   1300 zł 
 2013-07-20  0 zł   1300 zł 
 2013-08-15  1800 zł   1300 zł 
 2013-09-01  0 zł   1300 zł 
 2013-10-01  0 zł   1300 zł 
 2013-11-01  0 zł   1300 zł 
 2013-12-01  0 zł   1300 zł 
 2014-01-01  0 zł   1300 zł 

count($w): 26

$w[0]['data']: 2011-12-20
$w[0]['wplata']: 1300
$w[0]['rata']: 1300

$w[2]['data']: 2012-02-10
$w[2]['wplata']: 700
$w[2]['rata']: 1300